
| N°.Inm. | SO9660 | Tipo de uso | Terreno residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07630 |
| Lugar | Campos | País | España |
| Orientación | sud | Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 545 m² | Superficie parcela | 33.994 m² |
| Número de dormitorios | 5 | Número de baños | 3 |
| Número de aseos separados | 1 | Superficie del garaje | 70 |
| Calefacción | Gasoil | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 4 Plazas libres 4 Garajes |
Balcón | Sí |
| Terraza | Sí | Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Marcos de ventana | Marcos de madera | Piscina | Sí |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento | Climatizado | Sí |
| Jardín | Sí | Otro equipamiento | Armarios empotrados |
| Precio de compra | 1.760.000 € | Moneda | € |
| N°.Inm. | SO9660 |
| Tipo de uso | Terreno residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Código postal | 07630 |
| Lugar | Campos |
| País | España |
| Orientación | sud |
| Superficie útil (vivienda) | 300 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 545 m² |
| Superficie parcela | 33.994 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Número de baños | 3 |
| Número de aseos separados | 1 |
| Superficie del garaje | 70 |
| Calefacción | Gasoil |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 4 Plazas libres 4 Garajes |
| Balcón | Sí |
| Terraza | Sí |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Piscina | Sí |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Climatizado | Sí |
| Jardín | Sí |
| Otro equipamiento | Armarios empotrados |
| Precio de compra | 1.760.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Fuente principal de energía: Eléctrico
Categoría: D