
| N°.Inm. | NO700 | Tipo de uso | Terreno residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa | Código postal | 07540 |
| Lugar | Son Carrio | País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 225 m² | Superficie útil (no-residencial) | 340 m² |
| Superficie parcela | 1.771 m² | Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 2 | Calefacción | Gasoil |
| Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 1 |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres 2 Garajes |
| Terraza | Sí | Amueblado | Completamente |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Piscina | Sí | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Climatizado | Sí | Jardín | Sí |
| Precio de compra | 850.000 € | Moneda | € |
| N°.Inm. | NO700 |
| Tipo de uso | Terreno residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Código postal | 07540 |
| Lugar | Son Carrio |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 225 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 340 m² |
| Superficie parcela | 1.771 m² |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 2 |
| Calefacción | Gasoil |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 1 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres 2 Garajes |
| Terraza | Sí |
| Amueblado | Completamente |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Piscina | Sí |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Climatizado | Sí |
| Jardín | Sí |
| Precio de compra | 850.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Año de construcción conforme al certificado energético: 1992
Fuente principal de energía: Eléctrico
Categoría: B