
| N°.Inm. | SO503 | Tipo de uso | Terreno residencial |
| Método de comercialización | Alquiler | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa | Código postal | 07650 |
| Lugar | Santanyí | País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 315 m² | Superficie útil (no-residencial) | 378 m² |
| Superficie parcela | 780 m² | Número de dormitorios | 5 |
| Número de baños | 2 | Calefacción | Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción por pisos | TV por cable/satélite | Sí |
| Terraza | Sí | Amueblado | Parcialmente |
| Piscina | Sí | Jardín | Sí |
| Alquiler sin suministros | 3.000 € | Moneda | € |
| N°.Inm. | SO503 |
| Tipo de uso | Terreno residencial |
| Método de comercialización | Alquiler |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Código postal | 07650 |
| Lugar | Santanyí |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 315 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 378 m² |
| Superficie parcela | 780 m² |
| Número de dormitorios | 5 |
| Número de baños | 2 |
| Calefacción | Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción por pisos |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Terraza | Sí |
| Amueblado | Parcialmente |
| Piscina | Sí |
| Jardín | Sí |
| Alquiler sin suministros | 3.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)